自营种植苗木,花卉
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:130cm 冠幅:80cm 地径:9cm | 4950 | 株 | 2020-11-03 | 9厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:130cm 冠幅:80cm 地径:10cm | 9350 | 株 | 2020-11-03 | 10厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:120cm 冠幅:80cm 地径:7cm | 2090 | 株 | 2020-11-03 | 7厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:110cm 冠幅:80cm 地径:6cm | 1760 | 株 | 2020-11-03 | 6厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:120cm 冠幅:80cm 地径:8cm | 3080 | 株 | 2020-11-03 | 8厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:110cm 冠幅:80cm 地径:5cm | 1320 | 株 | 2020-11-03 | 5厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:60cm | 18.7 | 株 | 2020-11-03 | 60-70厘米之间 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:70cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 550 | 株 | 2020-11-03 | 3厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:110cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 880 | 株 | 2020-11-03 | 4厘米 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:40cm | 12.1 | 株 | 2020-11-03 | 40-50之间 |
| 曼地亚红豆杉 | 高度:20cm | 6.6 | 株 | 2020-11-03 | 20-30之间 |
暂无信息!